产品·参数
好口碑源自韦尔迪对品质的执着
名称 | NH5 | ||
规格 | 独立多关节 | ||
轴数 | 6 | ||
最大可搬重量 | 5KG | ||
位置重复精度 | ±0.05mm | ||
驱动方法 | AC伺服马达 | ||
驱动容量 | 1440W | ||
位置重复精度 | 绝对值编码器 | ||
动作范围 | 基本轴 | J1(旋转) | ±170° |
J2(前后) | -125°~+90° | ||
J7(旋转2) | - | ||
J3(上下) | -140°~+245° | ||
手臂轴 | J4(回转) | ±190° | |
J5(摆动) | -30°~+210° | ||
J6(扭转) | ±360°(注1) | ||
最大速度 | 基本轴 | J1(旋转) | 3.49rad/s {200°/s}(2.79rad/s {160°/s})(注2 ) |
J2(前后) | 3.49rad/s {200°/s} | ||
J7(旋转2) | - | ||
J3(上下) | 4.54rad/s {260°/s} | ||
手臂轴 | J4(回转) | 6.63rad/s {380°/s} | |
J5(摆动) | 6.63rad/s {380°/s} | ||
J6(扭转) | 8.90rad/s {510°/s} | ||
手臂负荷能力 | 允许扭矩 | J4(回转) | 11.9N·m |
J5(摆动) | 11.9N·m | ||
J6(扭转) | 5.2N·m | ||
允许惯性矩 | J4(回转) | 0.303kg·m2 | |
J5(摆动) | 0.303kg·m2 | ||
J6(扭转) | 0.061kg·m2 | ||
机器人动作范围截面面积 | 1.22m2x340° | ||
使用环境条件 | 温度:0~45℃、湿度: 20~80%RH (无结露) | ||
本体重量 | 58kg | ||
第3轴可载重量 | 1kg | ||
安装方法 | 地面、吊装、侧挂 | ||
本体颜色 | 白色(芒赛尔色标10GY9/1) | ||
防护等级 | - |
注)1、 第6轴的动作范围会因第5轴的姿态而受限制
2、()内的数值是侧挂时的规格
场景 ·案例