好口碑源自韦尔迪对品质的执着
名称 | NV700 | ||
规格 | 垂直多关节 | ||
轴数 | 6 | ||
最大可搬重量 | 700KG | ||
位置重复精度 | ±0.3mm | ||
驱动方法 | AC伺服马达 | ||
驱动容量 | 27KW | ||
位置重复精度 | 绝对值编码器 | ||
动作范围 | 基本轴 | J1(旋转) | ±180° |
J2(前后) | -105°~+60° | ||
J3(上下) | -140°~+30° | ||
手臂轴 | J4(回转) | ±210° | |
J5(摆动) | ±120° | ||
J6(扭转) | ±210° (±360°) (注1) | ||
最大速度 | 基本轴 | J1(旋转) | 1.40rad/s {80°/s} |
J2(前后) | 1.40rad/s {80°/s} | ||
J3(上下) | 1.40rad/s {80°/s} | ||
手臂轴 | J4(回转) | 1.74rad/s {100°/s} | |
J5(摆动) | 1.74rad/s {100°/s} | ||
J6(扭转) | 2.79rad/s {160°/s} | ||
手臂负荷能力 | 允许扭矩 | J4(回转) | 3450N·m |
J5(摆动) | 3450N·m | ||
J6(扭转) | 1725N·m | ||
允许惯性矩 | J4(回转) | 600kg·m2 | |
J5(摆动) | 600kg·m2 | ||
J6(扭转) | 400kg·m2 | ||
机器人动作范围截面面积 | 6.6m2x360° | ||
使用环境条件 | 温度:0~45℃、湿度: 20~80%RH (无结露) | ||
本体重量 | 3320kg | ||
第3轴可载重量 | 最大50kg (注2 ) | ||
安装方法 | 地面 | ||
本体颜色 | 白色(芒赛尔色标10GY9/1) | ||
防护等级 | 手腕轴:IP67P基本轴:IP54P相当 |
注)1、在电缆不通过第6轴的中空部位时,根据使用条件的不同, 动作范围最大可以扩伸至±360°
2、根据手腕轴的搭载重量不同,可搭载的重量也会有不同
场景 ·案例