配合各种外围设备
OTC机器人FD19控制柜充分满足现场需求
使用更便捷
[机器人控制箱的基本规格] | ||||
FD19 | ||||
外形尺寸 | W440 X D542 X H64O(mm)(不包含凸起物) | |||
重量 | FD19-JV/FD19-JL/FD19-JS/FD19-JVP/FD19-JLP:约54kg | |||
FD19-JX/FD19-J A:约57kg | ||||
使用环境条件 | 温度:0〜45°C 湿度:20〜80%R H(无结露) | |||
输入电压 | 3φAC200V/220V(+10% -15%) 50/60Hz | |||
消耗电量 | 机器人本体 | 电量(注2) | ||
NB6、NV8、NB4S、 NV6S | 1.5 kVA | |||
NB6L、NV8L、NB15、 NV25、NA20、NB4LS、NV6LS 、NV20S | 2.4 kVA | |||
NH5、NS3 | 1.0 kVA | |||
NV50 | 5.5 kVA | |||
NV80、NV100、NV130 | 4.1 kVA | |||
NV166、NV210 | 7.0 kVA | |||
接地 | D种接地规格的机器人接地 | |||
外部设备的输入输岀信号(注1) | 点数 | 输入8点 输出8点 最大可输入72 点 输出72点(迭购品) | ||
输入规格 | DC24V 8mA 最小适用负载DC24V 5mA以下的继电接点 或者连接漏电电流为 1mA以下的开关信号 | |||
输出规格 | I/O板 继电器板8/8 | DC24V/AC100V 1A以下 最小适用负荷(参考数值):DC24V、5mA) | ||
I/O板 | 0.1A以下的开关信号 | |||
存储容量 | 1亿字节(在单体机构的PTP动作中) | |||
程序存储数 | 9,999 | |||
外部存储通信接口 | USB(选购品) | |||
本体颜色 | 白色(芒塞尔色标10GY9/1) |
(注1)如需追加选购的现场总线(DeviceNet、CC-Link. EtherNet/IP等),输入输出点数将各扩张至2048点。
(注2)根据用途•动作类型会发生变动。